Nga Taipitopito Hua
| Po | WHAKAMAHI | WAHA WAHA |
| 1 | Tapatapahi | 10Y-80-00005 |
| 2 | Tapatapahi | 4T-3009 |
| 3 | Tapatapahi | 175-70-26310-25 |
| 4 | Tapatapahi | 4T-2988 |
| 5 | Tapatapahi | 4T-2989 |
| 6 | Tapatapahi | 4T-2948 |
| 7 | Tapatapahi | 16L-80-00030 |
| 8 | Tapatapahi | 4T-6694-1 |
| 9 | Tapatapahi | 144-70-11131 |
| 10 | Tapatapahi | 4T-8317-B |
| 11 | Tapatapahi | 4T-8091-1 |
| 12 | Tapatapahi | 154-71-41210-02 |
| 13 | Tapatapahi | 3T-14052 |
| 14 | Tapatapahi | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Tapatapahi | 132-4715-35 |
| 16 | Tapatapahi | 4T-3009 |
| 17 | Tapatapahi | 58491-62071-1 |
| 18 | Tapatapahi | 4T-3043 |
| 19 | Tapatapahi | 17A-71-11351-35 |
| 20 | Tapatapahi | 20X200X1300 |
| 21 | Tapatapahi | 30935-20070 |
| 22 | Tapatapahi | 4T-6697 |
| 23 | Tapatapahi | 4T-3010 |
| 24 | Tapatapahi | 10S-80B-00002 |
| 25 | Tapatapahi | 16Y-80-70004 |
| 26 | Tapatapahi | 308-3054 |
| 27 | Tapatapahi | 4T-2918 |
| 28 | Tapatapahi | 16Y-80-00019 |
| 29 | Tapatapahi | 4T-8101 |
| 30 | Tapatapahi | 154-81-11191 |
| 31 | Tapatapahi | 154-70-11314 |
| 32 | Tapatapahi | 140-80-01001 |
| 33 | Tapatapahi | 2917004236 |
| 34 | Tapatapahi | 175-70-26310 |
| 35 | Tapatapahi | 4T-3010 |
| 36 | Tapatapahi | 100-4044 |
| 37 | Tapatapahi | 16L-80-00030 |
| 38 | Tapatapahi | 158-71-01001 |
| 39 | Tapatapahi | 140-80-00001 |
| 40 | Tapatapahi | 140-7601 |
| 41 | Tapatapahi | 100-6666-B |
| 42 | Tapatapahi | 31Y-82-00003 |
| 43 | Tapatapahi | 3G-6395-50 |
| 44 | Tapatapahi | 195315 |
| 45 | Tapatapahi | 10Y-80-00005 |
| 46 | Tapatapahi | 11111887-3 |
| 47 | Tapatapahi | 416-815-1220 |
| 48 | Tapatapahi | 16L-80-00026 |
| 49 | Tapatapahi | 154-71-31111-02 |
| 50 | Tapatapahi | 4T-3042(5J-6940) |
| 51 | Tapatapahi | 4T-3041(5J-6939) |
| 52 | Tapatapahi | 2814000746 |
| 53 | Tapatapahi | 4T-8101-A |
| 54 | Tapatapahi | 2D-26003 |
| 55 | Tapatapahi | 112-946-1510 |
| 56 | Tapatapahi | 4T-6695 |
| 57 | Tapatapahi | 10S-80B-00003 |
| 58 | Tapatapahi | 1T14035 |
| 59 | Tapatapahi | 3G-6395-35 |
| 60 | He tapahi taha | 205-70-74190 |
| 61 | He tapahi taha | 202-70-63171 |
| 62 | He tapahi taha | 201-70-74171 |
| 63 | He tapahi taha | 202-70-63161 |
| 64 | He tapahi taha | 205-70-74180 |
| 65 | He tapahi taha | 201-70-74181 |
| 66 | He tapahi taha | 207-70-34160 |
| 67 | He tapahi taha | 207-70-34170 |
| 68 | He tapahi taha | 20Y-934-2150 |
| 69 | Moka Mutu(45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Moka Mutu(45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Moka Mutu(45#) | 3G-8315 |
| 72 | Moka Mutu(45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Moka Mutu(45#) | 140-70-11170 |
| 74 | Moka Mutu(45#) | 140-70-11180 |
| 75 | Moka Mutu(45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Moka Mutu(45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Moka mutu | 144-70-11261 |
| 78 | Moka mutu | 10Y-80-00003 |
| 79 | Moka mutu | 10Y-80-00004 |
| 80 | Moka mutu | 3G-8319(6J-0275) |
| 81 | Moka mutu | 175-70-21126-35 |
| 82 | Moka mutu | 140-70-11180 |
| 83 | Moka mutu | 3G-8302 |
| 84 | Moka mutu | 140-70-11170 |
| 85 | Moka mutu | 175-70-21136-35 |
| 86 | Moka mutu | 144-70-11260 |
| 87 | Moka mutu | 14X-71-11330 |
| 88 | Moka mutu | 14X-71-11340 |
| 89 | Moka mutu | 1T14033 |
| 90 | Moka mutu | 16Y-81-00003 |
| 91 | Moka mutu | 175-71-22282 |
| 92 | Moka mutu | 150-70-21356 |
| 93 | Moka mutu | 16Y-81-00002 |
| 94 | Moka mutu | 175-71-22282 |
| 95 | Moka mutu | 150-70-21346 |
| 96 | Moka mutu | 175-71-22272 |
| 97 | Moka mutu | 17M-71-21930 |
| 98 | Moka mutu | 175-71-22272 |
| 99 | Moka mutu | 17M-71-21940 |
| 100 | Moka mutu | 3G-8298 |
| 101 | Moka mutu | 3G-8297 |
| 102 | Moka mutu | 3G-8320(6J-0276) |
| 103 | Moka mutu | 175-71-22282 |
| 104 | Moka mutu | 31Y-82-00001 |
| 105 | Moka mutu | 31Y-82-00002 |
| 106 | Rakau Kaeke | 4Z-9020B |
| 107 | Rakau Kaeke | 5D-9557B |
| 108 | Rakau Kaeke | 5D-9554B(234-70-12193B) |
| 109 | Rakau Kaeke | 5D-9559B |
| 110 | Rakau Kaeke | 5D-9554(234-70-12193) |
| 111 | Rakau Kaeke | 5D-9553B(232-70-12143B) |
| 112 | Rakau Kaeke | 5D-9558 |
| 113 | Rakau Kaeke | 4T-2233 |
| 114 | Rakau Kaeke | 5D-9553(232-70-12143) |
| 115 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 232-70-12150 |
| 116 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 232-70-12160 |
| 117 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 6D-1948 |
| 118 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 6T-2805 |
| 119 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 6D-1904 |
| 120 | Moka Whakamutunga Kaiaka | 6D-1904 |
| 121 | Moka mutunga o te karaeke | 041100020 |
| 122 | Moka mutunga o te karaeke | 232-70-52180 |
| 123 | Moka mutunga o te karaeke | 2814000746 |
| 124 | Moka mutunga o te karaeke | 232-70-52190 |
| 125 | Moka mutunga o te karaeke | 6T-2805 |
| 126 | Moka mutunga o te karaeke | 12745093 |
| 127 | Moka mutunga o te karaeke | 6D-1948 |
| 128 | Moka mutunga o te karaeke | 040100020 |
Raina Whakaputa
Whakataki Kamupene
He aha tatou i whiriwhiri ai
● Taurangi Kounga, e rua nga karaehe kia pai mo nga maakete rereke.
● Te tautoko a te roopu hangarau ngaio, te nama waahanga, te tuhi tuhi.
● Te wa tuku tere, taonga mo te tauira tino rongonui o nga waahanga.
● Utu whaitake ki te kounga teitei ( muri hokohoko tautoko).
Ētahi atu Hua














